FRAWA - Gràßen
G R Ö S S E N - T A B E L L E
...bitte nehmen Sie diese Maße nur als eine grobe Einschätzung, um Ihre ungefähre Größe festzustellen! Da Modelle verschieden ausfallen können, wird jedes Teil nach Ihren Maßen nachgemessen und die entsprechende Konfektionsgröße an Sie abgesandt.
Konfektionsgrößen . . . 58 60 62 64 66 68 70 72 . . . . . . . .
Normale
Größen
Körpergröße 184 185 186 186 187 188 190 191
Bundweite 112 116 120 124 128 132 136 141
Gesäßweite 122 126 130 134 138 142 147 151
Seitenlänge 110 112 114 116 117 118 120 121
Schrittlänge 86 87 87 88 88 88 90 91
Konfektionsgrößen 106 110 114 118 122 126 130 . . . . . . . . . . . .
Lange
Größen
Körpergröße 188 190 192 194 200 206 214
Bundweite 94 98 102 110 116 121 125
Gesäßweite 109 113 117 121 125 129 134
Seitenlänge 114 115 116 119 122 125 129
Schrittlänge 90 91 92 94 97 101 105
Konfektionsgrößen . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 . . . . .
Starke
Größen
Körpergröße 177 178 179 180 180 180 182 183 184 185 186 187
Bundweite 110 114 118 122 126 130 134 138 143 148 152 157
Gesäßweite 120 124 128 134 138 142 146 150 154 158 163 168
Seitenlänge 105 107 108 110 112 113 114 115 115 116 116 117
Schrittlänge 81 82 82 83 84 84 84 84 84 85 85 86
Konfektionsgrößen . . . . 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 .
Extra
Starke
Größen
Körpergröße 176 177 178 179 180 181 182 183 184 184 185 186 186 186
Bundweite 128 132 138 142 146 151 156 161 166 170 175 180 186 191
Gesäßweite 128 132 138 142 146 151 156 161 166 170 175 180 186 191
Seitenlänge 110 112 113 115 116 113 113 114 115 115 116 116 116 116
Schrittlänge 80 81 82 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85
Amerikanische Größe . . . 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL . . .
Konfektionsgrößen . . . 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 . . . . .
Strick-,
Amerik.
Größen
Körpergröße 184 185 186 186 187 188 190 191 192 193 193
Bundweite 112 116 120 124 128 132 136 141 149 156 164
Gesößweite 122 126 130 134 138 142 147 151 161 167 174
N O R M A L
Rumpflânge 5cm länger als üblich
Ärmellänge 63cm
Halsweite=Größe . . . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 /56 . . . .
Hemden-
Größen
Taillenweite 144 144 152 152 160 160 168 168 172 172 185
Ärmellänge 62cm
Rumpflänge
5cm länger als üblich
E X T R A - L A N G
Rumpflänge 10cm länger als üblich
Ärmellänge 72cm
Halsweite=Größe 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . . . . . . . . . .
Hemden-
Größen
Taillenweite 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Ärmellänge 72cm
Rumpflänge 10cm länger als üblich